✓ Copied!
📦 All
📞 Call
📶 Internet
💬 SMS
📲 Social
Show:
| Package | U/PTCL Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📞 Daily Call & Hybrid | |||||||
| Daily Pakistan Offer Popular100 U/PTCL mins + 10 MB | 100 | — | — | 10 MB | 24 hrs | Rs. 18 | |
| Best Day Offer500 MB Facebook + 500 U/PTCL mins | 500 | — | — | 500 MB FB | 24 hrs | Rs. 16 | |
| Super 5 OfferUnlimited U/PTCL calls 5am–5pm | Unlimited | — | — | — | 5am–5pm | Rs. 21 | |
| Daily Super OfferUnlimited Ufone calls all day | Unlimited | — | — | — | 24 hrs | Rs. 19 | |
| Super Recharge 3 Days300 U/PTCL mins + 100 MB + 300 SMS | 300 | 10 | 300 | 100 MB | 3 Days | Rs. 70 | |
| 📶 Daily Internet | |||||||
| Special Daily Off-Peak500 MB social (1am–9pm) + 50 MB general | — | — | — | 50 MB + 500 MB Social | 1am–9pm | Rs. 6 | |
| Best Morning 9am–12pm2 GB internet 9am–12pm only | — | — | — | 2 GB | 9am–12pm | Rs. 6 | |
| Daily Light200 MB 24hr + social freebies | — | — | — | 200 MB + Social | 24 hrs | Rs. 25 | |
| Daily Heavy Best Daily1 GB 24hr + 1 GB night (1am–9am) | — | — | — | 2 GB total | 24 hrs | Rs. 50 | |
| Streaming Bundle (YouTube)1 GB YouTube/Dailymotion — 1 hour | — | — | — | 1 GB YT/DM | 1 Hour | Rs. 15 | |
| 📲 Daily Social | |||||||
| Daily SocialWA, FB, Twitter/X, Instagram, Snapchat | — | — | — | Social Apps | 24 hrs | Rs. 12 | |
| Unlimited WhatsApp Auto-RenewUnlimited WhatsApp daily — auto-recursive | — | — | — | Unlimited WA | Daily | Rs. 10 | |
| Package | U/PTCL Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📞 Weekly Call & Hybrid | |||||||
| Weekly Pakistan Offer700 U/PTCL mins + 100 MB | 700 | — | — | 100 MB | 7 Days | Rs. 130 | |
| Asli Chapphar Phar PopularPower Pack: 100 U/PTCL + 1000 MB + 100 SMS | 100 | — | 100 | 1 GB | 7 Days | Rs. 122 | |
| Sab Se Bari Offer Heavy Users5000 U/PTCL mins + 200 off-net + 5000 SMS + 40 GB | 5,000 | 200 | 5,000 | 40 GB | 7 Days | Rs. 400 | |
| Super Minutes170 all-network minutes | 170 | 170 All-Net | — | — | 7 Days | Rs. 170 | |
| U-Power 160 All-in-1Unlimited U/PTCL mins + data all day | Unlimited | — | — | Included | 7 Days | Rs. 160 | |
| 📶 Weekly Internet | |||||||
| Weekly Super Internet1.5 GB general data | — | — | — | 1.5 GB | 7 Days | Rs. 160 | |
| Weekly Internet Plus Best Weekly Data5 GB day + 5 GB night (1am–9am) = 10 GB | — | — | — | 10 GB | 7 Days | Rs. 220 | |
| U-Power 380 Best Value16 GB data + unlimited U/PTCL calls | Unlimited | — | — | 16 GB | 7 Days | Rs. 380 | |
| Weekly YouTube Offer5 GB YouTube data only | — | — | — | 5 GB YT | 7 Days | Rs. 100 | |
| 📲 Weekly Social | |||||||
| Weekly Social Offer6 GB social + 200 U/PTCL mins + 25 off-net + 200 SMS | 200 | 25 | 200 | 6 GB Social | 7 Days | Rs. 190 | |
| Best Weekly Offer2 GB Facebook + 1000 U/PTCL mins | 1,000 | — | — | 2 GB FB | 7 Days | Rs. 130 | |
| 💬 Weekly SMS | |||||||
| Weekly SMS PackageStandalone SMS bundle | — | — | 3,500 | — | 7 Days | Rs. ~50 | |
| Package | U/PTCL Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🃏 Super Card Family — Flagship Monthly Offers | |||||||
| Mini Super Card15-day budget offer | 500 | 75 | 3,500 | 600 MB | 15 Days | Rs. 330 | |
| Super Card Most Popular1000 U/PTCL mins + 10 GB + 4200 SMS | 2,000 | 225 | 4,200 | 10 GB | 30 Days | Rs. 900 | |
| Super Card Max4500 U/PTCL + 350 off-net + 24 GB | 4,500 | 350 | 4,500 | 24 GB | 30 Days | Rs. 1,499 | |
| Super Card Grand Heavy Users6000 U/PTCL + 450 off-net + 30 GB | 6,000 | 450 | 6,000 | 30 GB | 30 Days | Rs. 1,599 | |
| Super Card Gold UltimateUnlimited U/PTCL + 600 off-net + 80 GB | Unlimited | 600 | Unlimited | 80 GB | 30 Days | Rs. 1,799 | |
| 📶 Monthly Internet Packages | |||||||
| Social Monthly1 GB FB, WA & Twitter/X | — | — | — | 1 GB Social | 30 Days | Rs. 75 | |
| Monthly Light1 GB general + 2 GB social | — | — | — | 3 GB total | 30 Days | Rs. 390 | |
| Monthly Super Internet Plus Best Data8 GB day + 8 GB night = 16 GB | — | — | — | 16 GB | 30 Days | Rs. 560 | |
| Monthly Heavy15 GB day + 15 GB night = 30 GB | — | — | — | 30 GB | 30 Days | Rs. 760 | |
| 4G Blaze 120 GB120 GB high-speed data | — | — | — | 120 GB | 30 Days | Rs. 2,199 | |
| 📲 Monthly Social Packages | |||||||
| WhatsApp Monthly Popular6 GB WhatsApp-only data | — | — | — | 6 GB WA | 30 Days | Rs. 100 | |
| Facebook Monthly6 GB Facebook-only data | — | — | — | 6 GB FB | 30 Days | Rs. 100 | |
| PUBG & Free Fire Bundle Gaming9 GB gaming + 1 GB general | — | — | — | 10 GB | 30 Days | Rs. 100 | |
| 💬 Monthly SMS | |||||||
| Fortnightly SMS Package10,000 SMS for 14 days | — | — | 10,000 | — | 14 Days | Rs. ~60 | |
Tip: The Super Card (*250#) at Rs. 900 is Ufone’s most popular monthly package — 2,000 U/PTCL minutes, 225 off-net, 4,200 SMS, and 10 GB data for 30 days. For heavy data users, the Super Card Gold (*900#) gives 80 GB + unlimited Ufone calls for Rs. 1,799 — one of the most generous monthly packages on any Pakistani network.
Show:
| Package | U/PTCL Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Super Card 15 Days | 500 | 75 | 3,500 | 600 MB | 15 Days | Rs. 330 | *230#Share |
| Super Card Most Popular | 2,000 | 225 | 4,200 | 10 GB | 30 Days | Rs. 900 | *250#Share |
| Super Card Max | 4,500 | 350 | 4,500 | 24 GB | 30 Days | Rs. 1,499 | *629#Share |
| Super Card Grand | 6,000 | 450 | 6,000 | 30 GB | 30 Days | Rs. 1,599 | *899#Share |
| Super Card Gold Ultimate | Unlimited | 600 | Unlimited | 80 GB | 30 Days | Rs. 1,799 | *900#Share |
Show:
| Package | Data | Hours | Validity | Price | Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Bundle (YT) | 1 GB YT/DM | 1 Hour | 1 hr | Rs. 15 | *230# | *706# |
| Best Morning | 2 GB | 9am–12pm | Morning only | Rs. 6 | *4200# | *706# |
| Special Daily | 50 MB + 500 MB Social | 1am–9pm | Till 9pm | Rs. 6 | *3461# | *706# |
| Daily Light | 200 MB + Social FUP | All day | 24 hrs | Rs. 25 | *3460# | *706# |
| Daily Heavy Best Daily | 1 GB day + 1 GB night | All day | 24 hrs | Rs. 50 | *4141# | *706# |
| Package | Data | Validity | Price | Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly Super Internet | 1.5 GB | 7 Days | Rs. 160 | *220# | *706# |
| Weekly Internet Plus Best Weekly | 5 GB + 5 GB Night = 10 GB | 7 Days | Rs. 220 | *260# | *706# |
| U-Power 380 Best Value | 16 GB + Unl. Calls | 7 Days | Rs. 380 | *4000# | *706# |
| Sab Se Bari Offer (incl. calls) | 40 GB | 7 Days | Rs. 400 | *7777# | *706# |
| YouTube Weekly | 5 GB YT only | 7 Days | Rs. 100 | *4864# | *706# |
| Package | Data | Validity | Price | Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Light | 1 GB + 2 GB Social | 30 Days | Rs. 390 | *7807# | *706# |
| Monthly Super Internet Plus Best/GB | 8 GB + 8 GB Night = 16 GB | 30 Days | Rs. 560 | *290# | *706# |
| Monthly Heavy | 15 GB + 15 GB Night = 30 GB | 30 Days | Rs. 760 | *310# | *706# |
| Super Card (incl. calls) | 10 GB | 30 Days | Rs. 900 | *250# | *706# |
| Super Card Gold (incl. calls) | 80 GB | 30 Days | Rs. 1,799 | *900# | *706# |
| 4G Blaze 120 GB Power User | 120 GB | 30 Days | Rs. 2,199 | *3131# | *706# |
Night Data: Ufone’s Monthly Super Internet Plus and Monthly Heavy include equal night data valid 1am–9am. This effectively doubles your data at the same price — a major advantage for overnight downloaders.
Show:
Show:
| Package | Apps | Data | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Social Popular | WA, FB, Twitter/X, IG, Snapchat | Social | 24 hrs | Rs. 12 | *2244#Share |
| Unlimited WhatsApp Auto-Renew | Unlimited WA | Daily | Rs. 10/day | *6300#Share | |
| Special Daily (Social) | WA, FB, Twitter, Line | 500 MB Social + 50 MB | 1am–9pm | Rs. 6 | *3461#Share |
| Streaming Bundle | YouTube + Dailymotion | 1 GB | 1 Hour | Rs. 15 | *230#Share |
| Package | Apps | Data | Calls/SMS | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly Social Offer Best WA | WA, FB, Twitter, IG, Snapchat | 6 GB Social | 200 Mins + 25 Off-Net + 200 SMS | 7 Days | Rs. 190 | *6660#Share |
| Best Weekly Offer (FB) | 2 GB FB | 1000 U/PTCL Mins | 7 Days | Rs. 130 | *7070#Share | |
| YouTube Weekly | YouTube only | 5 GB YT | — | 7 Days | Rs. 100 | *4864#Share |
| Package | Apps | Data | Calls/SMS | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Monthly Budget | FB, WA, Twitter/X | 1 GB Social | — | 30 Days | Rs. 75 | *5858#Share |
| WhatsApp Monthly Best WA | WhatsApp only | 6 GB WA | — | 30 Days | Rs. 100 | *6200#Share |
| Facebook Monthly | Facebook only | 6 GB FB | — | 30 Days | Rs. 100 | *6600#Share |
| PUBG & Free Fire Gaming | PUBG + Free Fire | 9 GB Gaming + 1 GB | — | 30 Days | Rs. 100 | *8080#Share |
| Monthly Light (incl. Social FUP) | FB, WA, Twitter | 1 GB + 2 GB Social | — | 30 Days | Rs. 390 | *7807#Share |
Note: Ufone’s WhatsApp, Facebook, and PUBG monthly bundles at Rs. 100 each are among the most affordable app-specific packages in Pakistan. Stack them with a general data package for maximum savings. The PUBG bundle also covers Free Fire, making it unique vs competitors.
🔢 Essential Ufone USSD Codes
*124#
Check BalanceView remaining Ufone account balance
*706#
Bundle StatusCheck remaining data, mins & SMS
*336#
My Ufone NumberDisplay your own Ufone number
*1000#
New SIM OfferActivate Nayi SIM freebie offer
*6300#
Unlimited WhatsAppDaily auto-renewing WA bundle
333
Ufone HelplineFree from Ufone — customer support
Disclaimer: All prices include applicable taxes (GST, FED, AIT). Rates sourced from Ufone official channels and verified telecom trackers as of March 2026. Ufone (PTML/PTCL/e&) may change packages without notice — confirm at ufone.com or call 333. lifeinpakistan.net is not affiliated with Ufone or PTCL.