✓ Copied!
📦 All
📞 Call
📶 Internet
💬 SMS
📲 Social
Show:
| Package | Zong Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📞 Daily Call & Hybrid | |||||||
| Full Gup Package Popular75 Zong mins + 100 SMS + data | 75 | — | 100 | 30 MB | 24 hrs | Rs. 5 | |
| Shandaar DailyUnlimited Zong mins + 800 SMS | Unlimited | — | 800 | 50 MB | 24 hrs | Rs. 8 | |
| Non-Stop DailyUnlimited Zong calls all day | Unlimited | — | — | — | 24 hrs | Rs. 10 | |
| Perfect Package Night10,000 Zong mins (10pm–7pm) + 500 SMS | 10,000 | — | 500 | 40 MB | 24 hrs | Rs. 10 | |
| All-in-1 Daily700 Zong mins + 700 SMS + 700 MB | 700 | 40 | 700 | 700 MB | 24 hrs | Rs. 150 | |
| 📶 Daily Internet | |||||||
| Daily Basic100 MB general internet | — | — | — | 100 MB | 24 hrs | Rs. 23 | |
| Daytime Offer 4am–7pm1.5 GB during daytime hours only | — | — | — | 1.5 GB | 4am–7pm | Rs. 23 | |
| Goodnight Offer 1am–9am2.5 GB late night data | — | — | — | 2.5 GB | 1am–9am | Rs. 23 | |
| Daily Data Max Best Daily500 MB general + 500 MB YouTube | — | — | — | 1 GB | 24 hrs | Rs. 49 | |
| Daily Premium1.5 GB 4G internet | — | — | — | 1.5 GB | 24 hrs | Rs. 57 | |
| 📲 Daily Social | |||||||
| Daily Social OfferWhatsApp, Facebook, IMO, YouTube | — | — | — | 1.5 GB Social | 24 hrs | Rs. 23 | |
| Package | Zong Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📞 Weekly Call & Hybrid | |||||||
| Shandaar Weekly Popular500 Zong mins + 500 SMS + 500 MB | 500 | 40 | 500 | 500 MB | 7 Days | Rs. 90 | |
| Haftawar Voice Offer1000 all-network mins + 1 GB + 20 GB WA | 1,000 | Included | — | 1 GB + 20 GB WA | 7 Days | Rs. 120 | |
| All-in-One Weekly5000 Zong mins + 4 GB + 5000 SMS | 5,000 | 60 | 5,000 | 4 GB | 7 Days | Rs. 300 | |
| Haftawar Load Offer1500 Zong mins + 1.5 GB + 1500 SMS | 1,500 | 75 | 1,500 | 1.5 GB | 7 Days | Rs. 200 | |
| Weekly Student Bundle Students4000 Zong mins + 4000 SMS (no data) | 4,000 | 180 | 4,000 | — | 7 Days | Rs. 250 | |
| Super Weekly PlusUnlimited Zong mins + 8 GB + 60 off-net | Unlimited | 60 | Unlimited | 8 GB | 7 Days | Rs. 360 | |
| Weekly Pro Heavy Users5000 Zong mins + 40 GB + 250 off-net | 5,000 | 250 | 5,000 | 40 GB | 7 Days | Rs. 550 | |
| 📶 Weekly Internet | |||||||
| Super Weekly2 GB pure data | — | — | — | 2 GB | 7 Days | Rs. 100 | |
| Weekly Mega Best Data10 GB 4G data | — | — | — | 10 GB | 7 Days | Rs. 250 | |
| Weekly Night Night Only25 GB — night hours only | — | — | — | 25 GB Night | 7 Days | Rs. 135 | |
| 📲 Weekly Social | |||||||
| Weekly Social Offer500 Zong mins + 200 SMS + social data | 500 | 20 | 200 | Social Apps | 7 Days | Rs. 270 | |
| Apna Shehr Weekly City-BasedCity-specific data + minutes + SMS | Varies | Varies | Varies | Varies | 7 Days | Varies | |
| Package | Zong Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code / Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📞 Monthly Call & Hybrid | |||||||
| Shandaar Monthly1000 Zong mins + 1 GB + 1000 SMS | 1,000 | 100 | 1,000 | 1 GB | 30 Days | Rs. 358 | |
| All-in-1 Bundle (Monthly) Popular1500 Zong mins + 1500 SMS + 1.5 GB | 1,500 | 150 | 1,500 | 1.5 GB | 30 Days | Rs. 385 | |
| Monthly Power Pack1000 Zong mins + 2.5 GB + 1000 SMS | 1,000 | 50 | 1,000 | 2.5 GB | 30 Days | Rs. 500 | |
| Monthly All-in-1 Plus2000 Zong mins + 2 GB + 2 GB WA + 2000 SMS | 2,000 | 150 | 2,000 | 2 GB + 2 GB WA | 30 Days | Rs. 500 | |
| Monthly Supreme Best Overall5000 Zong mins + 30 GB + 600 off-net | 5,000 | 600 | 5,000 | 30 GB | 30 Days | Rs. 1,200 | |
| 📶 Monthly Internet | |||||||
| Monthly Mini (150 MB)Light browsing only | — | — | — | 150 MB | 30 Days | Rs. 50 | |
| Monthly Premium 3 GBPopular starter monthly data | — | — | — | 3 GB | 30 Days | Rs. 300 | |
| Monthly 10 GBGood for students & regular users | — | — | — | 10 GB | 30 Days | Rs. 600 | |
| Monthly Premium 20 GB Best/GBBest data value for the month | — | — | — | 20 GB | 30 Days | Rs. 800 | |
| Monthly Ultra 50 GBHeavy streamers and gamers | — | — | — | 50 GB | 30 Days | Rs. 1,500 | |
| 📲 Monthly Social | |||||||
| Monthly Social & YouTube Popular20 GB social + YT + 500 Zong mins + 100 off-net | 500 | 100 | — | 20 GB Social+YT | 30 Days | Rs. 500 | |
| Monthly Social12 GB social + 250 Zong mins + 50 off-net | 250 | 50 | — | 12 GB Social | 30 Days | Rs. 600 | |
| Monthly PUBG Bundle Gaming10 GB PUBG-only data | — | — | — | 10 GB PUBG | 30 Days | Rs. 200 | |
| IMO Monthly Bundle2 GB IMO-only data | — | — | — | 2 GB IMO | 30 Days | Rs. 100 | |
| 💬 Monthly SMS | |||||||
| Monthly SMS BundleStandalone SMS pack for 30 days | — | — | 3,000 | — | 30 Days | Rs. ~150 | |
Tip: Zong Monthly Supreme (*3033#) at Rs. 1,200 is the best all-rounder — 5,000 Zong mins, 600 off-net mins, 5,000 SMS, and 30 GB data for 30 days. For pure data, Monthly Premium 20 GB gives the best GB-per-rupee ratio at Rs. 800.
Show:
| Package | Zong Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandaar Weekly Popular | 500 | 40 | 500 | 500 MB | 7 Days | Rs. 90 | *6464#Share |
| Haftawar Voice Offer | 1,000 | All Net | — | 1 GB + 20 GB WA | 7 Days | Rs. 120 | *4466#Share |
| Super Weekly Plus | Unlimited | 60 | Unlimited | 8 GB | 7 Days | Rs. 360 | *6464#Share |
| Weekly Pro Heavy Users | 5,000 | 250 | 5,000 | 40 GB | 7 Days | Rs. 550 | *6464#Share |
| Package | Zong Mins | Off-Net | SMS | Data | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandaar Monthly | 1,000 | 100 | 1,000 | 1 GB | 30 Days | Rs. 358 | *1000#Share |
| All-in-1 Bundle Monthly Popular | 1,500 | 150 | 1,500 | 1.5 GB | 30 Days | Rs. 385 | *6464#Share |
| Monthly Power Pack | 1,000 | 50 | 1,000 | 2.5 GB | 30 Days | Rs. 500 | *6464#Share |
| Monthly Supreme Best Overall | 5,000 | 600 | 5,000 | 30 GB | 30 Days | Rs. 1,200 | *3033#Share |
Show:
| Package | Data | Hours | Validity | Price | Sub Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Basic | 100 MB | All day | 24 hrs | Rs. 23 | *6464# | *102# |
| Daytime Offer | 1.5 GB | 4am–7pm | Daytime | Rs. 23 | *47# | *102# |
| Goodnight Offer | 2.5 GB | 1am–9am | Night | Rs. 23 | *6464# | *102# |
| Daily Data Max Best Daily | 1 GB (500MB+500MB YT) | All day | 24 hrs | Rs. 49 | *5# | *102# |
| Daily Premium | 1.5 GB | All day | 24 hrs | Rs. 57 | *6464# | *102# |
| Package | Data | Validity | Price | Sub Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Weekly | 2 GB | 7 Days | Rs. 100 | *6464# | *102# |
| Weekly Mega Best Weekly | 10 GB | 7 Days | Rs. 250 | *6464# | *102# |
| Weekly Night | 25 GB (night only) | 7 Days | Rs. 135 | *6464# | *102# |
| Weekly Pro (incl. calls) | 40 GB | 7 Days | Rs. 550 | *6464# | *102# |
| Package | Data | Validity | Price | Sub Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Mini | 150 MB | 30 Days | Rs. 50 | *6464# | *102# |
| Monthly Premium 3 GB | 3 GB | 30 Days | Rs. 300 | *6464# | *102# |
| Monthly 10 GB | 10 GB | 30 Days | Rs. 600 | *6464# | *102# |
| Monthly Premium 20 GB Best/GB | 20 GB | 30 Days | Rs. 800 | *6464# | *102# |
| Monthly Ultra 50 GB | 50 GB | 30 Days | Rs. 1,500 | *6464# | *102# |
| Monthly Supreme (incl. calls) | 30 GB | 30 Days | Rs. 1,200 | *3033# | *102# |
Internet SIM Packages: Zong also offers dedicated Internet SIM bundles for MBB devices — 105 GB (6 months) and 105 GB (12 months). Contact a Zong retailer or dial 310 for current MBB pricing.
Show:
Show:
| Package | Apps | Data | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Social Offer Popular | WhatsApp, FB, IMO, YouTube | 1.5 GB | 24 hrs | Rs. 23 | *386#Share |
| Goodnight Offer | General + social | 2.5 GB (night) | 1am–9am | Rs. 23 | *6464#Share |
| Package | Apps | Data | Calls/SMS | Validity | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Social & YouTube Best Pick | Social + YouTube | 20 GB | 500 Mins + 100 Off-Net | 30 Days | Rs. 500 | *6464#Share |
| Monthly Social | Social Apps | 12 GB Social | 250 Mins + 50 Off-Net | 30 Days | Rs. 600 | *6464#Share |
| IMO Monthly Bundle | IMO only | 2 GB IMO | — | 30 Days | Rs. 100 | *466#Share |
| Monthly PUBG Bundle Gaming | PUBG only | 10 GB PUBG | — | 30 Days | Rs. 200 | *6464#Share |
| All-in-1 Plus (WA incl.) | 2 GB General + 2 GB WA | 2000 Mins + 150 Off-Net | 30 Days | Rs. 500 | *6464#Share |
Note: Zong’s PUBG, IMO, and other app-specific bundles provide data exclusively for those apps. They cannot be used for general browsing. Manage all subscriptions via the My Zong App or dial *6464#.
🔢 Essential Zong USSD Codes
*222#
Check BalanceView remaining Zong account balance
*102#
Bundle StatusCheck remaining data, mins & SMS
*8#
My Zong NumberDisplay your own Zong number
*6464#
All Packages MenuBrowse & subscribe to all Zong bundles
*3033#
Monthly SupremeBest monthly hybrid — 30 GB + 5000 mins
310
Zong HelplineFree from Zong — customer support
Disclaimer: All prices include applicable taxes. Rates sourced from Zong official channels and verified telecom trackers as of March 2026. Zong (CMPak) may change or withdraw packages without notice — confirm at zong.com.pk or call 310. lifeinpakistan.net is not affiliated with Zong / CMPak / China Mobile.